Sommer-Paralympics 2004/Leichtathletik/Speerwurf
Die Ergebnisliste der Speerwurf-Wettbewerbe bei den Sommer-Paralympics 2004 in Athen.
Männer
BearbeitenF11
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | AUT | Bil Marinkovic |
2 | GER | Siegmund Hegeholz |
3 | JPN | Mineho Ozaki |
F12
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | BEL | Aliaksandr Tryputs |
2 | POL | Miroslaw Pych |
3 | SCG | Milos Grlica |
F13
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | TPE | Chih Chung Chiang |
2 | CHN | Bo Quan Zhou |
3 | CAN | France Gagne |
F35
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | CHN | Guo Wei |
2 | RSA | Fabian Michaels |
3 | FRA | Thierry Cibone |
F36/F38
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | RSA | Nicholas Newman |
2 | POL | Pawel Piotrowski |
3 | UKR | Oleksandr Doroshenko |
F37
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | GBR | Ken Churchill |
2 | AUS | Kieran Ault |
3 | POL | Jacek Przebierala |
F42
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | DEN | J. Mathiasen |
2 | RSA | F. Loombaard |
3 | IRI | V. Saalabi |
F44-F46
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | IND | B. Devendra |
2 | CHN | Ming Jie Gao |
3 | CHN | Dai Chen Wang |
F52-F53
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | NZL | Peter Martin |
2 | MEX | Adrian Paz Velazquez |
3 | IRI | Abdolreza Jokar |
F54
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | MEX | Luis A. Zepeda |
2 | FIN | Rauna Saunavaara |
3 | IRI | Avaz Azmoodeh |
F55-F56
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | IRI | Ali Naderi |
2 | NED | Pieter Gruijters |
3 | CHN | Ying Bin Zhang |
F57
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | IRI | Mohammad R. Mirzaei |
2 | EGY | Ibrahim Ali |
3 | CZE | R. Pohlmann |
Frauen
BearbeitenF33-F34/F52-F53
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | MEX | Esther Rivera |
2 | MEX | Maria E. Salas |
3 | FIN | Tiina Ala Aho |
F35-F38
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | POL | Renata Chilewska |
2 | CZE | Veronika Foltova |
3 | RSA | Beverly Mashinini |
F40
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | TUN | Afrah Gomdi |
2 | TUN | Enna Ben Abidi |
3 | USA | Jill Kennedy |
F42-F46
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | FIN | Marjaana Vare |
2 | RUS | Natalia Goudkova |
3 | GER | Andrea Hegen |
F54-F55
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | RSA | Zanele Situ |
2 | SLO | Tatjana Majcen |
3 | CHN | Li Ping Chen |
F56-F58
BearbeitenPlatz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | ALG | Sofia Djelal |
2 | NGR | Njideka E. Iyiazi |
3 | EGY | Aziza Hussein |