Olympische Winterspiele 1998/Bob
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1998
(Weitergeleitet von Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 1998)
Bei den XVIII. Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano fanden zwei Wettbewerbe im Bobfahren statt. Austragungsort war die Bob- und Rodelbahn Spiral im Stadtbezirk Asakawa. Die Bahn war 1360 m lang, überwand eine Höhendifferenz von 113 m und hatte 15 Kurven.
Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 1998 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Nagano |
Wettkampfstätte | Spiral |
Nationen | 28 |
Athleten | 156 (156 ) |
Datum | 14.–21. Februar 1998 |
Entscheidungen | 2 |
← Lillehammer 1994 |
Bilanz
BearbeitenMedaillenspiegel
BearbeitenPlatz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1 | – | 1 | 2 |
2 | Italien | 1 | – | – | 1 |
Kanada | 1 | – | – | 1 | |
4 | Schweiz | – | 1 | – | 1 |
5 | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
Vereinigtes Königreich | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
BearbeitenKonkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Zweierbob | Günther Huber, Antonio Tartaglia Pierre Lueders, David MacEachern |
– | Christoph Langen, Markus Zimmermann |
Viererbob | Christoph Langen, Markus Zimmermann, Marco Jakobs, Olaf Hampel | Marcel Rohner, Markus Nüssli, Markus Wasser, Beat Seitz | Bruno Mingeon, Emmanuel Hostache, Éric Le Chanony, Max Robert Sean Olsson, Dean Ward, Courtney Rumbolt, Paul Attwood |
Ergebnisse
Bearbeiten(alle Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeiten in Minuten)
Zweierbob
BearbeitenPlatz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Italien I: Günther Huber, Antonio Tartaglia | 54,51 | 54,29 | 54,17 | 54,27 | 3:37,24 |
CAN | Kanada I: Pierre Lueders, David MacEachern | 54,56 | 54,28 | 54,16 | 54,24 | 3:37,24 | |
3 | GER | Deutschland I: Christoph Langen, Markus Zimmermann | 54,82 | 54,62 | 54,11 | 54,34 | 3:37,89 |
4 | CHE | Schweiz II: Christian Reich, Cédric Grand | 54,73 | 54,56 | 54,32 | 54,54 | 3:38,15 |
5 | LAT | Lettland I: Sandis Prūsis, Jānis Elsiņš | 54,91 | 54,52 | 54,29 | 54,52 | 3:38,24 |
6 | CHE | Schweiz I: Reto Götschi, Guido Acklin | 54,71 | 54,77 | 54,44 | 54,35 | 3:38,27 |
7 | USA | USA II: Jim Herberich, Robert Olesen | 54,91 | 54,70 | 54,46 | 54,46 | 3:38,53 |
8 | CZE | Tschechien II: Pavel Puškár, Jan Kobián | 54,99 | 54,60 | 54,46 | 54,54 | 3:38,59 |
9 | FRA | Frankreich I: Bruno Mingeon, Emmanuel Hostache | 54,80 | 54,65 | 54,55 | 54,62 | 3:38,62 |
10 | USA | USA I: Brian Shimer, Garrett Hines | 54,88 | 54,79 | 54,42 | 54,66 | 3:38,75 |
11 | GER | Deutschland II: Dirk Wiese, Marco Jakobs | 54,83 | 54,66 | 54,63 | 54,76 | 3:38,88 |
1. und 2. Lauf: 14. Februar 1998
3. und 4. Lauf: 15. Februar 1998
38 Bobs aus 24 Ländern, davon 36 in der Wertung.
Viererbob
Bearbeiten1. Lauf: 20. Februar 1998
2. und 3. Lauf: 21. Februar 1998
32 Bobs aus 25 Ländern, davon 31 in der Wertung. Schlechtes Wetter führte dazu, dass der zweite Lauf am Eröffnungstag gestrichen werden musste; es gab somit nur drei Läufe.
Weblinks
BearbeitenCommons: Olympische Winterspiele 1998/Bob – Sammlung von Bildern und Audiodateien
- Bob bei den Olympischen Winterspielen 1998 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1998 (PDF; 24,4 MB)